150種類以上あるという街コロの建物、せっかくなので一覧にしてまとめてみました。
攻略とかもまとめたいですが、そのうち。
まだまだ埋まってませんが一応ネタバレ注意です。
一人の力で埋まるか微妙なので、皆様のご協力お待ちしております。
【2014.4.16更新】
| No. | 施設名 | レア度 | 系統 | 効果 |
| 1 | 一軒家 | ★ | 住居系 | なし |
| 2 | アパート | ★★ | 住居系 | なし |
| 3 | マンション | ★★★ | 住居系 | 【家賃収入】自分の所持ポイントを15ポイント増加させる |
| 4 | 武家屋敷 | ★★★ | 住居系 | 【観光収入】自分の所持ポイントを150ポイント増加させる |
| 5 | ★ | 住居系 | なし | |
| 6 | タワーマンション | ★★★★ | 系 | 【大型観光収入】自分の所持ポイントを3割増加させる |
| 7 | 武家屋敷(大) | ★★★★ | 系 | 【大型観光収入】自分の所持ポイントを300ポイント増加させる |
| 8 | ハゲ山 | ★ | 自然系 | なし |
| 9 | 畑 | ★ | 自然系 | なし |
| 10 | 草原(と牛) | ★ | 自然系 | なし |
| 11 | 荒れ地 | ★ | 自然系 | なし |
| 12 | レンゲ草の丘 | ★ | 自然系 | なし |
| 13 | 雑木林 | ★★ | 自然系 | なし |
| 14 | スギ林 | ★★ | 自然系 | なし |
| 15 | 麦畑 | ★★ | 自然系 | なし |
| 16 | ビニールハウス | ★★ | 自然系 | なし |
| 17 | 温室 | ★★ | 自然系 | なし |
| 18 | リンゴ畑・秋 | ★★ | 自然系 | なし |
| 19 | 牧場 | ★★ | 自然系 | なし |
| 20 | 花畑 | ★★ | 自然系 | なし |
| 21 | すすきの原っぱ | ★★ | 自然系 | なし |
| 22 | チューリップ畑 | ★★ | 自然系 | なし |
| 23 | 公園 | ★★ | 自然系 | なし |
| 24 | 温泉 | ★★★ | 自然系 | 【温泉休暇】敵一人の全事業の収入が1ターンの間1/4下がる |
| 25 | 鉱山 | ★★★ | 自然系 | 【採掘ラッシュ】敵一人の鉱山の収入が2ターンの間半減する |
| 26 | 金麦畑 | ★★★ | 自然系 | 【大地の祝福】麦畑の購入費用を半額にする |
| 27 | 採石場 | ★★★ | 自然系 | 【映画撮影】敵一人の鉱山が1ターンの間凍結する |
| 28 | ヒノキの森 | ★★★ | 自然系 | 【花粉の季節】敵一人の山林事業が3ターン凍結される |
| 29 | 自然公園 | ★★★ | 自然系 | 【自然保護】敵一人の山林が3ターンの間凍結する |
| 30 | 石油採掘所 | ★★★★ | 自然系 | 【山師のちから】鉱山の購入費用が1割減少する |
| 31 | ヨット港 | ★★★★ | 自然系 | |
| 32 | 古城湖 | ★★★★ | 自然系 | |
| 33 | 露天風呂 | ★★★★ | 自然系 | |
| 34 | 王宮庭園 | ★★★★ | 自然系 | |
| 35 | ★★★★ | 自然系 | ||
| 36 | 仙人の庵 | ★★★★ | 自然系 | |
| 37 | 魚屋 | ★ | 販売系 | なし |
| 38 | パン屋 | ★ | 販売系 | なし |
| 39 | 八百屋 | ★★ | 販売系 | なし |
| 40 | ガソリンスタンド | ★ | 販売系 | なし |
| 41 | テナント | ★ | 販売系 | なし |
| 42 | ナントカ商店 | ★ | 販売系 | なし |
| 43 | コンビニ | ★ | 販売系 | なし |
| 45 | ベーカリーショップ | ★★ | 販売系 | なし |
| 48 | スーパーマーケット | ★★ | 販売系 | なし |
| 49 | 町工場 | ★★ | 販売系 | なし |
| 50 | ガスタンク | ★★ | 販売系 | なし |
| 51 | 神社 | ★★ | 販売系 | なし |
| 52 | 寺 | ★★ | 販売系 | なし |
| 53 | ウエスタンハウス | ★★ | 販売系 | なし |
| 54 | 城壁 | ★★★ | 販売系 | なし |
| 58 | 製鉄所 | ★★★ | 販売系 | 【技術革新】鉱山の収入が2ターンの間、2倍になる |
| 59 | 天守閣 | ★★★★ | 販売系 | 【君主の復活】緑系事業の収入が2ターンの間、2倍になる |
| 64 | コーヒーショップ | ★ | 飲食系 | なし |
| 65 | ファミレス | ★ | 飲食系 | なし |
| 66 | 宅配ピザ屋 | ★ | 飲食系 | なし |
| 67 | 車売りの弁当屋 | ★ | 飲食系 | なし |
| 68 | 空き地 | ★ | 飲食系 | なし |
| 69 | シナモンカフェ | ★★ | 飲食系 | なし |
| 70 | レストラン | ★★ | 飲食系 | なし |
| 71 | ピッツェリア | ★★ | 飲食系 | なし |
| 72 | 洋食屋コーヒーショップ | ★ | 飲食系 | なし |
| 73 | 屋台(飲み屋) | ★★ | 飲食系 | なし |
| 74 | 回転寿司 | ★★ | 飲食系 | なし |
| 77 | ボウリング場 | ★★ | 飲食系 | なし |
| 78 | レンタルビデオ屋 | ★★ | 飲食系 | なし |
| 80 | ライブハウス | ★★ | 飲食系 | なし |
| 81 | パチンコ屋 | ★★ | 飲食系 | なし |
| 82 | グラウンド | ★★ | 飲食系 | なし |
| 83 | オープンカフェ | ★★★ | 飲食系 | 【テラス席予約】敵一人が100ポイント失う |
| 84 | 動物園 | ★★★ | 飲食系 | 【入園料】敵全員が50ポイント失う |
| 85 | グランメゾン | ★★★ | 飲食系 | 【酒池肉林】敵一人が500ポイント失う |
| 85 | バーガー専門店 | ★★★ | 飲食系 | 【新作バーガー出荷】敵一人のベーカリーの収入が3ターンの間半減する |
| 85 | うさぎ園 | ★★★★ | 飲食系 | 【魅惑のバニーさん】敵全員から100ポイント奪う |
| 95 | 飲み屋横丁 | ★★★★ | 飲食系 | 【テナント料】敵全員の赤系事業の収入が3ターンの間半減する |
| 89 | ゲームセンター | ★★★ | 飲食系 | 【1コイン入れる】敵全員が100ポイント失う |
| 100 | バス停 | ★ | 公共系 | なし |
| 101 | 診療所 | ★ | 公共系 | なし |
| 102 | ビル | ★★ | 公共系 | なし |
| 103 | オフィスビル | ★★ | 公共系 | なし |
| 108 | おんぼろ空港 | ★★ | 公共系 | なし |
| 141 | ブロンズメダル | ★★ | 自然系 | 売却用の素材、売却額100ゴールド |
| 142 | シルバーメダル | ★★★ | 自然系 | 売却用の素材、売却額1000ゴールド |
| 150 | 緑のブロンズハンマー | ★★ | 飲食系 | 増資用の素材、経験値+300 |
| 153 | 赤のブロンズハンマー | ★★ | 飲食系 | 増資用の素材、経験値+300 |
| 157 | 紫のシルバーハンマー | ★★★ | 飲食系 | 増資用の素材、経験値+1500 |
ボードゲーム版『街コロ』のレビューページはこちら!
0 件のコメント:
コメントを投稿